Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Дані та ресурси
-
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis...CSV
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
-
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis...XLSX
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Відповідальна особа | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Останнє оновлення | травня 19, 2026, 14:20 (UTC) |
| Створено | травня 19, 2026, 14:19 (UTC) |
| definisi | ata perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
| dukcapil.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Kecamatan |
| periode | 2025 |
| satuan | Jumlah |
| ukuran | Orang |