JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
Podaci i resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Zadnja izmjena | septembar 30, 2025, 05:21 (UTC) |
| Kreirano | juli 18, 2025, 04:02 (UTC) |
| Satuan | Orang |
| definisi | JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA |
| dinkes@selumakab.go.id | |
| periode | 2024 |