JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
Data og ressourcer
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Forfatter | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Last Updated | september 30, 2025, 05:21 (UTC) |
| Oprettet | juli 18, 2025, 04:02 (UTC) |
| Satuan | Orang |
| definisi | JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA |
| dinkes@selumakab.go.id | |
| periode | 2024 |