REALISASI DAN PERSENTASE PENANGANAN RTLH DI KABUPATEN SELUMA
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Last Updated | September 30, 2025, 02:49 (UTC) |
| Created | March 17, 2025, 03:06 (UTC) |
| Satuan | Jumlah Bantuan |
| Tahun Periode | 2019.2020.2021.2022.2023 |
| definisi | REALISASI DAN PERSENTASE PENANGANAN RTLH DI KABUPATEN SELUMA |
| disperkim.selumakab.go.id |