JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Δημιουργός | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Τελευταία ενημέρωση | Σεπτεμβρίου 30, 2025, 05:21 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Ιουλίου 18, 2025, 04:02 (UTC) |
| Satuan | Orang |
| definisi | JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA |
| dinkes@selumakab.go.id | |
| periode | 2024 |