DATA JUMLAH BANGUNAN YANG TEREALISASI PADA TAHUN 2025
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Mantentzailea | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Azken eguneratzea | maiatzak 19, 2026, 15:15 (UTC) |
| Sortuta | maiatzak 19, 2026, 15:14 (UTC) |
| definisi | kumpulan informasi kuantitatif yang mencatat jumlah fisik bangunan gedung maupun infrastruktur yang telah selesai dibangun 100% dan siap digunakan (handover / serah terima dokumen PHO), baik yang didanai melalui APBD/APBN, sektor swasta, maupun swadaya masyarakat di suatu wilayah sepanjang tahun anggaran 2025 |
| dpupr.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Bangunan |
| periode | 2025 |
| satuan | Total |
| ukuran | Jumlah Bangunan |