Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Datuak eta baliabideak
-
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis...CSV
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
-
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis...XLSX
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Mantentzailea | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Azken eguneratzea | maiatzak 19, 2026, 14:20 (UTC) |
| Sortuta | maiatzak 19, 2026, 14:19 (UTC) |
| definisi | ata perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
| dukcapil.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Kecamatan |
| periode | 2025 |
| satuan | Jumlah |
| ukuran | Orang |