Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan TTE Tahun 2025
Datuak eta baliabideak
-
Persentase Perangkat daerah yang telah...XLSX
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan TTE Tahun 2025
-
Persentase Perangkat daerah yang telah...CSV
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan TTE Tahun 2025
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Mantentzailea | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Azken eguneratzea | maiatzak 19, 2026, 14:04 (UTC) |
| Sortuta | maiatzak 19, 2026, 14:03 (UTC) |
| definisi | dikator yang mengukur tingkat kesiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan oleh perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Kecamatan, atau unit kerja setingkat) yang telah mengimplementasikan TTE tersertifikasi dalam proses administrasi/surat-menyurat resmi secara aktif pada tahun 2025, dibandingkan dengan total seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah tersebut. |
| diskominfoseluma@gmail.com | |
| klasifikasi | Nilai/Angka |
| satuan | Jumlah |
| ukuran | Persentase |