JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Dernière modification | septembre 30, 2025, 05:21 (TU) |
| Créé le | juillet 18, 2025, 04:02 (TU) |
| Satuan | Orang |
| definisi | JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA |
| dinkes@selumakab.go.id | |
| periode | 2024 |