Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Données et ressources
-
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis...CSV
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
-
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis...XLSX
Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Dernière modification | mai 19, 2026, 14:20 (TU) |
| Créé le | mai 19, 2026, 14:19 (TU) |
| definisi | ata perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
| dukcapil.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Kecamatan |
| periode | 2025 |
| satuan | Jumlah |
| ukuran | Orang |