Rasio Penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah Kabupaten Seluma Tahun 2022
Données et ressources
-
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan...XLSX
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Seluma tahun 2022
-
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan...CSV
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Seluma tahun 2022
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Dernière modification | mai 4, 2026, 02:55 (TU) |
| Créé le | mai 4, 2026, 02:44 (TU) |
| definisi | bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan |
| dkp.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Rasio |
| periode | 2017.2018.2019.2020.2021 |
| satuan | Persentase |
| ukuran | Orang |