REALISASI DAN PERSENTASE PENANGANAN RTLH DI KABUPATEN SELUMA
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Dernière modification | septembre 30, 2025, 02:49 (TU) |
| Créé le | mars 17, 2025, 03:06 (TU) |
| Satuan | Jumlah Bantuan |
| Tahun Periode | 2019.2020.2021.2022.2023 |
| definisi | REALISASI DAN PERSENTASE PENANGANAN RTLH DI KABUPATEN SELUMA |
| disperkim.selumakab.go.id |