Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas tahun 2025
Données et ressources
-
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi...XLSX
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas 2025
-
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi...CSV
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas 2025
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Dernière modification | avril 30, 2026, 13:00 (TU) |
| Créé le | avril 30, 2026, 12:23 (TU) |
| definisi | Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. |
| dkp.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Desa |
| periode | 2020,2021,2022,2023,2024 |
| satuan | persentase |
| ukuran | Sarana dan Prasarana |