Produksi Budidaya Perikanan Tangkap Kabupaten Seluma Tahun 2025
Data and Resources
-
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 .xlsxXLSX
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025
-
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025.csvCSV
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Last Updated | Mei 12, 2026, 09:04 (UTC) |
| Dibuat | Mei 12, 2026, 09:02 (UTC) |
| definisi | umlah hasil tangkapan biota air (seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang) yang diperoleh dari alam liar melalui kegiatan penangkapan di perairan terbuka, baik di laut maupun di perairan darat (sungai, danau, dan rawa). |
| diskan.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Jenis Budidaya |
| periode | 2025 |
| satuan | Ton |
| ukuran | Pengukuran Indeks |