Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2025
Data and Resources
-
Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa...XLSX
Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan...
-
Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa...CSV
Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Last Updated | April 30, 2026, 12:59 (UTC) |
| Dibuat | April 30, 2026, 12:50 (UTC) |
| definisi | pemetaan wilayah administratif tingkat desa yang diklasifikasikan berdasarkan persentase atau rasio rumah tangga yang belum memiliki akses ke sumber air minum yang layak atau terlindungi. Data ini merupakan indikator krusial dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat dan kerentanan suatu wilayah.ditentukan melalui perhitungan rasio antara jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dengan total populasi rumah tangga di desa tersebut |
| dkp.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Tingkat Prioritas |
| satuan | Persentase |
| ukuran | Rumah Tangga |