Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Peta Komposit dalam Prioritas 2025
Data and Resources
-
Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas...XLSX
Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas Kondisi Ketahan Pangan Tahun 2025
-
Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas...CSV
Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas Kondisi Ketahan Pangan Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Last Updated | April 30, 2026, 13:21 (UTC) |
| Dibuat | April 30, 2026, 13:17 (UTC) |
| Klasifikasi | Prioritas |
| definisi | peta tematik hasil penggabungan (overlay) dari berbagai indikator kerentanan pangan dan ekonomi yang telah dihitung sebelumnya. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh tentang status ketahanan pangan suatu wilayah dengan menggabungkan aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan ke dalam satu nilai akhir |
| dkp.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Skala Prioritas |
| periode | 2025 |
| satuan | Orang |
| ukuran | Desa |