JUMLAH LSM, KEGIATAN PEMBINAAN LSM KABUPATEN SELUMA 2025
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Uzturētājs | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Pēdējā atjaunināšana | maijs 19, 2026, 14:48 (UTC) |
| Izveidots | maijs 19, 2026, 14:47 (UTC) |
| definisi | Kuantitas atau banyaknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar secara resmi (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri atau berbadan hukum Kemenkumham) dan secara aktif menjalankan roda organisasinya di wilayah hukum |
| bakesbangpol.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Laporan |
| periode | 2025 |
| satuan | Jumlah |
| ukuran | Persentase |