Jumlah Kunjungan Wisata, Objek Wisata Kabupaten Seluma 2025
Data og ressurser
-
Jumlah Kunjungan Wisata, Objek Wisata...XLSX
Jumlah Kunjungan Wisata, Objek Wisata Kabupaten Seluma tahun 2025.
-
Jumlah Kunjungan Wisata, Objek Wisata...CSV
Jumlah Kunjungan Wisata, Objek Wisata Kabupaten Seluma tahun 2025.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Vedlikeholdes av | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Sist oppdatert | mai 14, 2026, 10:04 (UTC) |
| Opprettet | mai 14, 2026, 10:02 (UTC) |
| definisi | Objek wisata (sekarang lebih sering disebut sebagai Daya Tarik Wisata) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Hal ini mencakup kekayaan alam, hasil ciptaan manusia, maupun tata susunan seni budaya. |
| disparpora.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Jenis Objek Wisata |
| periode | 2025 |
| satuan | Orang |
| ukuran | Wisatawan |