Produksi Budidaya Perikanan Tangkap Kabupaten Seluma Tahun 2025
Data og ressurser
-
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 .xlsxXLSX
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025
-
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025.csvCSV
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Vedlikeholdes av | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Sist oppdatert | mai 12, 2026, 09:04 (UTC) |
| Opprettet | mai 12, 2026, 09:02 (UTC) |
| definisi | umlah hasil tangkapan biota air (seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang) yang diperoleh dari alam liar melalui kegiatan penangkapan di perairan terbuka, baik di laut maupun di perairan darat (sungai, danau, dan rawa). |
| diskan.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Jenis Budidaya |
| periode | 2025 |
| satuan | Ton |
| ukuran | Pengukuran Indeks |