Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas tahun 2025
Data og ressurser
-
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi...XLSX
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas 2025
-
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi...CSV
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas 2025
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Vedlikeholdes av | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Sist oppdatert | april 30, 2026, 13:00 (UTC) |
| Opprettet | april 30, 2026, 12:23 (UTC) |
| definisi | Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. |
| dkp.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Desa |
| periode | 2020,2021,2022,2023,2024 |
| satuan | persentase |
| ukuran | Sarana dan Prasarana |