JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Last Updated | septembrie 30, 2025, 05:21 (UTC) |
| Creat | iulie 18, 2025, 04:02 (UTC) |
| Satuan | Orang |
| definisi | JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA |
| dinkes@selumakab.go.id | |
| periode | 2024 |