Rasio Penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah Kabupaten Seluma Tahun 2022
Date și Resurse
-
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan...XLSX
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Seluma tahun 2022
-
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan...CSV
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Seluma tahun 2022
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Maintainer | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Last Updated | mai 4, 2026, 02:55 (UTC) |
| Creat | mai 4, 2026, 02:44 (UTC) |
| definisi | bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan |
| dkp.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Rasio |
| periode | 2017.2018.2019.2020.2021 |
| satuan | Persentase |
| ukuran | Orang |