Rasio Penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah Kabupaten Seluma Tahun 2025
Date și Resurse
-
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan...XLSX
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Seluma 2020-2024.
-
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan...CSV
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Seluma 2020-2024.
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Maintainer | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Last Updated | aprilie 30, 2026, 13:00 (UTC) |
| Creat | aprilie 30, 2026, 12:31 (UTC) |
| definisi | bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan |
| dkp.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Rasio |
| satuan | Persentase |
| ukuran | Orang |