DATA JUMLAH BANGUNAN YANG TEREALISASI PADA TAHUN 2025
Подаци и Ресурси
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Аутор | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Одржава | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Последње измене | мај 19, 2026, 15:15 (UTC) |
| Креирано | мај 19, 2026, 15:14 (UTC) |
| definisi | kumpulan informasi kuantitatif yang mencatat jumlah fisik bangunan gedung maupun infrastruktur yang telah selesai dibangun 100% dan siap digunakan (handover / serah terima dokumen PHO), baik yang didanai melalui APBD/APBN, sektor swasta, maupun swadaya masyarakat di suatu wilayah sepanjang tahun anggaran 2025 |
| dpupr.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Bangunan |
| periode | 2025 |
| satuan | Total |
| ukuran | Jumlah Bangunan |