JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Senast uppdaterad | september 30, 2025, 05:21 (UTC) |
| Skapad | juli 18, 2025, 04:02 (UTC) |
| Satuan | Orang |
| definisi | JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA |
| dinkes@selumakab.go.id | |
| periode | 2024 |