REALISASI DAN PERSENTASE PENANGANAN RTLH DI KABUPATEN SELUMA
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Senast uppdaterad | september 30, 2025, 02:49 (UTC) |
| Skapad | mars 17, 2025, 03:06 (UTC) |
| Satuan | Jumlah Bantuan |
| Tahun Periode | 2019.2020.2021.2022.2023 |
| definisi | REALISASI DAN PERSENTASE PENANGANAN RTLH DI KABUPATEN SELUMA |
| disperkim.selumakab.go.id |