JUMLAH LSM, KEGIATAN PEMBINAAN LSM KABUPATEN SELUMA 2025
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| Відповідальна особа | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| Останнє оновлення | травня 19, 2026, 14:48 (UTC) |
| Створено | травня 19, 2026, 14:47 (UTC) |
| definisi | Kuantitas atau banyaknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar secara resmi (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri atau berbadan hukum Kemenkumham) dan secara aktif menjalankan roda organisasinya di wilayah hukum |
| bakesbangpol.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Laporan |
| periode | 2025 |
| satuan | Jumlah |
| ukuran | Persentase |