DATA JUMLAH BANGUNAN YANG TEREALISASI PADA TAHUN 2025
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 作者 | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| 维护者 | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| 最近更新 | 五月 19, 2026, 15:15 (UTC) |
| 创建的 | 五月 19, 2026, 15:14 (UTC) |
| definisi | kumpulan informasi kuantitatif yang mencatat jumlah fisik bangunan gedung maupun infrastruktur yang telah selesai dibangun 100% dan siap digunakan (handover / serah terima dokumen PHO), baik yang didanai melalui APBD/APBN, sektor swasta, maupun swadaya masyarakat di suatu wilayah sepanjang tahun anggaran 2025 |
| dpupr.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Bangunan |
| periode | 2025 |
| satuan | Total |
| ukuran | Jumlah Bangunan |