DATA JUMLAH BANGUNAN YANG TEREALISASI PADA TAHUN 2025
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 作者 | DINAS KOMUNAKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SELUMA |
| 維護者 | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| 最後更新 | 5月 19, 2026, 15:15 (UTC) |
| 建立 | 5月 19, 2026, 15:14 (UTC) |
| definisi | kumpulan informasi kuantitatif yang mencatat jumlah fisik bangunan gedung maupun infrastruktur yang telah selesai dibangun 100% dan siap digunakan (handover / serah terima dokumen PHO), baik yang didanai melalui APBD/APBN, sektor swasta, maupun swadaya masyarakat di suatu wilayah sepanjang tahun anggaran 2025 |
| dpupr.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Bangunan |
| periode | 2025 |
| satuan | Total |
| ukuran | Jumlah Bangunan |