Produksi Budidaya Perikanan Tangkap Kabupaten Seluma Tahun 2025
資料與資源
-
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 .xlsxXLSX
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025
-
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025.csvCSV
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 作者 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Seluma |
| 維護者 | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma |
| 最後更新 | 5月 12, 2026, 09:04 (UTC) |
| 建立 | 5月 12, 2026, 09:02 (UTC) |
| definisi | umlah hasil tangkapan biota air (seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang) yang diperoleh dari alam liar melalui kegiatan penangkapan di perairan terbuka, baik di laut maupun di perairan darat (sungai, danau, dan rawa). |
| diskan.selumakab.go.id | |
| klasifikasi | Jenis Budidaya |
| periode | 2025 |
| satuan | Ton |
| ukuran | Pengukuran Indeks |